close

火辣身材人人愛,除了減肥還得美白,女人真的媲美牛仔!
9月減肥計畫
1.早餐午餐正常吃,早餐可分一半量至早點。晚餐吃少量澱粉,以蔬菜為主。
2.戒含糖飲料、奶茶。高熱量食物一週以一次為限。
3.每週一、週三及週五做30分鐘的瑜珈,若遇值班則提前或延後一日。
4.晚上洗完澡用按摩油及纖體精華按摩重點部位,本階段重點部位為手臂及背部。
5.早餐及晚餐後吃LIFEPAK,每天攝取一包食物纖維。
6.每天攝取2000~2500的白開水。
7.每天攝取1200~1400卡。
8.睡前空中踩腳踏車100下。
9月減肥目標:瘦5公斤!
如果順利達成的話就跟包包去吃「聚」或是「原燒」。
本階段小任務:以爬樓梯代替搭手扶梯
完成獎賞:鹹酥雞攤炸甜不辣一份
未完成懲罰:在部落格公佈三圍
本階段目標:
瘦一公斤(也就是-2.4)
上一篇減肥日記好像因為行數太長的關係,最後一天的尾巴都被剪CUT掉了,打了好幾次懶得再打。
在這裡跟大家報告就好:上週最後的體重是-1.4,沒有達到2字頭(雖然曾經有那麼一天讓我飛上雲端XD,不過我對自己可是很嚴格滴),所以不能買小戒指啦!
不過我每天都有認真的爬樓梯,所以本週可以喝一杯50嵐粉條奶茶1/3糖,喔耶~加油!!
也因為討厭的無名有行數的限制,所以每個階段由一週改為5天,每階段目標還是以瘦一公斤為主!
2009.9.1(二)DAY 12 | 明細 | 熱量 | 有/無 | ||||||||||||
早餐 |
|
405卡 | |||||||||||||
食物纖維 | V | ||||||||||||||
LIFEPAK | V | ||||||||||||||
走樓梯 | V | ||||||||||||||
早點 |
|
60卡 | |||||||||||||
午餐 |
|
578卡 | |||||||||||||
下午茶 |
|
125卡 | |||||||||||||
走樓梯 | V | ||||||||||||||
晚餐 | 7-11一餐輕食紅豆粥 | 180卡 | |||||||||||||
LIFEPAK | X | ||||||||||||||
水果 | 7-11水果拼盤 | 88卡 | |||||||||||||
飲料 | X | ||||||||||||||
零食 | X | ||||||||||||||
運動 | 逛街走路2hr | V | |||||||||||||
按摩 | V | ||||||||||||||
飲水量 | 2000cc | ||||||||||||||
總攝取熱量 | 1436卡 | ||||||||||||||
體重 | -1.6 |
今天吃進去與消耗的卡路里相減之後是-405卡喔~也就是消耗了405卡!真開心,只要不囤積就是瘦!!
繼續加油!今天要趕快把租來的VITA纖活誌看完。
2009.9.2(三)DAY 13 | 明細 | 熱量 | 有/無 | ||||||||||||||||||||||||
早餐 |
|
338卡 | |||||||||||||||||||||||||
LIFEPAK | v | ||||||||||||||||||||||||||
走樓梯 | v | ||||||||||||||||||||||||||
早點 | 火龍果一顆 | 60卡 | |||||||||||||||||||||||||
午餐 | 阿Q桶麵-紅椒牛肉 | 463卡 | |||||||||||||||||||||||||
下午茶 | 自己泡梅子汁 | 50卡 | |||||||||||||||||||||||||
走樓梯 | |||||||||||||||||||||||||||
晚餐 |
|
341卡 | |||||||||||||||||||||||||
LIFEPAK | x | ||||||||||||||||||||||||||
水果 | x | ||||||||||||||||||||||||||
飲料 | 蔓越莓汁 | 168卡 | |||||||||||||||||||||||||
零食 | x | ||||||||||||||||||||||||||
運動 | 睡前空中踩腳踏車100下 | x | |||||||||||||||||||||||||
運動 | 瑜珈30分鐘或其他 | x | |||||||||||||||||||||||||
按摩 | v | ||||||||||||||||||||||||||
飲水量 | 1500cc | ||||||||||||||||||||||||||
總攝取熱量 | 1420卡 | ||||||||||||||||||||||||||
體重 | -1.6 |
今天熱量的加總為-277卡。
可能是mc快要來了吧,最近狂長痘痘,而且體重也一直沒有降下來。
不過還是要繼續維持,這樣等mc一走可能就一下掉個幾公斤也不一定喔~
看到馬麻在準備中元普渡的東西,真想吃XDDD
2009.9.3(四)DAY 14 | 明細 | 熱量 | 有/無 | ||||||||||||||||||||||||
早餐 |
|
768卡 | |||||||||||||||||||||||||
LIFEPAK | v | ||||||||||||||||||||||||||
走樓梯 | v | ||||||||||||||||||||||||||
早點 | x | ||||||||||||||||||||||||||
午餐 |
|
377卡 | |||||||||||||||||||||||||
下午茶 |
|
107.7卡 | |||||||||||||||||||||||||
走樓梯 | V | ||||||||||||||||||||||||||
晚餐 |
|
272卡 | |||||||||||||||||||||||||
LIFEPAK | X | ||||||||||||||||||||||||||
水果 | 奇異果 *2顆 | 106卡 | |||||||||||||||||||||||||
飲料 | X | ||||||||||||||||||||||||||
零食 | X | ||||||||||||||||||||||||||
運動 | 睡前空中踩腳踏車100下 | X | |||||||||||||||||||||||||
按摩 | V | ||||||||||||||||||||||||||
飲水量 | 1500CC | ||||||||||||||||||||||||||
總攝取熱量 | 1630卡 | ||||||||||||||||||||||||||
體重 | -1.6 |
全站熱搜